Aktualny czas: 22.01.2021, 18:11
Witaj! (Logowanie — Rejestracja)
Ankieta: Która z niżej wymienionych pań zasługuje na tytuł Miss „One Piece”? |
|||
Makino | 0 | 0% | |
Alvida | 1 | 1.96% | |
Nami | 9 | 17.65% | |
Kaya | 0 | 0% | |
Nojiko | 1 | 1.96% | |
Tashigi | 2 | 3.92% | |
Nefertari Vivi | 3 | 5.88% | |
Miss Valentine | 0 | 0% | |
Nico Robin | 11 | 21.57% | |
Paula | 0 | 0% | |
Hina | 0 | 0% | |
Keimi | 0 | 0% | |
Conis | 0 | 0% | |
Laki | 0 | 0% | |
Porche | 0 | 0% | |
Kalifa | 1 | 1.96% | |
Kiwi | 0 | 0% | |
Mozu | 0 | 0% | |
Perona | 3 | 5.88% | |
Shakuyaku | 0 | 0% | |
Jewelry Bonney | 0 | 0% | |
Marguerite | 1 | 1.96% | |
Aphelandra | 0 | 0% | |
Boa Hancock | 11 | 21.57% | |
Domino | 1 | 1.96% | |
Sadi-chan | 0 | 0% | |
Ishilly | 0 | 0% | |
Mero | 0 | 0% | |
Seira | 0 | 0% | |
Shyarly | 0 | 0% | |
Shirahoshi | 1 | 1.96% | |
Monet | 4 | 7.84% | |
Baby 5 | 2 | 3.92% | |
Razem | 51 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Miss „One Piece” 2
|
|
Autor | Wiadomość |
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2021 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.