Aktualny czas: 23.01.2021, 18:43
Witaj! (Logowanie — Rejestracja)
Ankieta: Który z niżej wymienionych panów zasługuje na tytuł Mistera „One Piece”? |
|||
Monkey D. Luffy | 1 | 4.55% | |
Shanks | 1 | 4.55% | |
Coby | 0 | 0% | |
Roronoa Zoro | 5 | 22.73% | |
Usopp | 0 | 0% | |
Sanji | 2 | 9.09% | |
Dracule Mihawk | 0 | 0% | |
Smoker | 0 | 0% | |
Crocodile | 1 | 4.55% | |
Tony Tony Chopper | 1 | 4.55% | |
Portgas D. Ace | 1 | 4.55% | |
Kooza | 0 | 0% | |
Bellamy | 0 | 0% | |
Donquixote Doflamingo | 3 | 13.64% | |
Marco | 1 | 4.55% | |
Wiper | 0 | 0% | |
Enel | 0 | 0% | |
Kuzan | 0 | 0% | |
Paulie | 0 | 0% | |
Iceburg | 0 | 0% | |
Rob Lucci | 2 | 9.09% | |
Kaku | 0 | 0% | |
Franky | 0 | 0% | |
Spandam | 0 | 0% | |
Jabra | 0 | 0% | |
Sakazuki | 0 | 0% | |
Brook | 0 | 0% | |
Basil Hawkins | 0 | 0% | |
Eustass Kid | 1 | 4.55% | |
X Drake | 0 | 0% | |
Trafalgar Law | 2 | 9.09% | |
Borsalino | 0 | 0% | |
Vergo | 1 | 4.55% | |
Razem | 22 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mister „One Piece” 2
|
|
Autor | Wiadomość |
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2021 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.